| Модель | SPCSW | Производительность | 60 упаковок (одноканальный) 120 упаковок (двухканальный) по требованию |
|---|---|---|---|
| Классификация | Машина для упаковки в пленку | Расположение упаковки | 4×6, 2×3 и другие |
| Тип привода | Электрический | Потребление воздуха | 0,1 Н м³/мин |
| Температура усадки | 180ºC~240ºC | Диаметр рулона пленки | ≤400 мм |
| Размер | 20070×2800×3000 мм | Рабочий шум | ≤65 дБ |
| Ширина рулона пленки | ≤900 мм | Упаковка | Бутылки |
| Толщина пленки | 0,06~0,12 мм | Транспортная упаковка | Упаковка в пленку или деревянный ящик |
| Рабочее давление | 0,4~0,7 МПа | Мощность основного станка | 30 кВт |
| Вес | 10,5 т | Мощность термоусадочной машины | 160 кВт |
Отправьте запрос непосредственно нам